

Wenn Sie zwischen dem 15.2. und 2.4.2023 einen LG Aktions-TV oder ein Soundbar-Produkt kaufen, erhalten Sie bis zu 3.000 Euro Cashback auf Ihr Konto zurück überwiesen.
Die genaue Übersicht, für welches TV-Modell und welches Soundbar-Produkt Sie welchen Cashback-Betrag erstattet bekommen, erfahren Sie in den folgenden Übersichten:
Modell-Liste
Produktkategorie A | Serie | Model | Model Code | EAN | Energiewert* SDR / HDR | Erstattungswert |
OLED | Z2 | OLED88Z29LA | OLED88Z29LA.AEU | 880 6091 3619 98 | G / G | 3.000,00 € |
OLED | G2 | OLED97G29LA | OLED97G29LA.AEU | 880 6091 6510 13 | F / G | 3.000,00 € |
OLED | Z2 | OLED77Z29LA | OLED77Z29LA.AEU | 880 6091 6115 98 | G / G | 1.500,00 € |
OLED | G2 | OLED83G29LA | OLED83G29LA.AEU | 880 6091 6121 51 | F / G | 1.500,00 € |
OLED | C2 | OLED83C29LA | OLED83C29LA.AEU | 880 60917 134 90 | F / G | 1.000,00 € |
OLED | C2 | OLED83C27LA | OLED83C27LA.AEU | 880 6091 6194 57 | F / G | 1.000,00 € |
OLED | G2 | OLED77G29LA | OLED77G29LA.AEU | 880 6091 6123 04 | F / G | 600,00 € |
OLED | C2 | OLED77C29LD | OLED77C29LD.AEU | 880 6091 6126 56 | F / G | 500,00 € |
OLED | C2 | OLED77C28LB | OLED77C28LB.AEU | 880 6091 6124 27 | F / G | 500,00 € |
OLED | C2 | OLED77C27LA | OLED77C27LA.AEU | 880 6091 6196 48 | F / G | 500,00 € |
OLED | G2 | OLED65G29LA | OLED65G29LA.AEU | 880 6091 6118 19 | F / G | 250,00 € |
OLED | C2 | OLED65C29LD | OLED65C29LD.AEU | 880 6091 6225 94 | F / G | 200,00 € |
OLED | C2 | OLED65C28LB | OLED65C28LB.AEU | 880 6091 6224 71 | F / G | 200,00 € |
OLED | C2 | OLED65C27LA | OLED65C27LA.AEU | 880 6091 6907 91 | F / G | 200,00 € |
OLED | C2 | OLED65C27LA | OLED65C27LA.AEUD | 880 6091 6907 91 | F / G | 200,00 € |
OLED | G2 | OLED55G29LA | OLED55G29LA.AEU | 880 6091 6121 82 | G / G | 200,00 € |
OLED | C2 | OLED55C29LD | OLED55C29LD.AEU | 880 6091 6203 85 | G / G | 150,00 € |
OLED | C2 | OLED55C28LB | OLED55C28LB.AEU | 880 6091 6202 24 | G / G | 150,00 € |
OLED | C2 | OLED55C27LA | OLED55C27LA.AEU | 880 6091 6908 14 | G / G | 150,00 € |
OLED | C2 | OLED55C27LA | OLED55C27LA.AEUD | 880 6091 6908 14 | G / G | 150,00 € |
OLED | Flex | 42LX3Q9LA | 42LX3Q9LA.AEU | 880 6091 8409 67 | G / G | 300,00 € |
Objet | ART90 | 65ART90E9QA | 65ART90E9QA.AEU | 880 6091 7392 61 | G / G | 1.500,00 € |
Objet | Posé | 55LX1Q9LA | 55LX1Q9LA.AEU | 880 6091 8410 25 | G / G | 300,00 € |
Objet | Posé | 48LX1Q9LA | 48LX1Q9LA.AEU | 880 6091 8415 37 | G / G | 200,00 € |
Objet | Posé | 42LX1Q9LA | 42LX1Q9LA.AEU | 880 6091 8416 12 | G / G | 200,00 € |
Produktkategorie B | Serie | Model Code | EAN | Zugabe in € |
Soundbar | DS95QR | DS95QR.DDEULLK | 880 6091 6647 09 | 120,00 € |
Soundbar | DS90QY | DS90QY.DDEULLK | 880 6091 6647 16 | 100,00 € |
Soundbar | DS80QY | DS80QY.DDEULLK | 880 6091 6647 30 | 80,00 € |
Soundbar | DSP11RA | DSP11RA.DDEULLK | 880 6091 2770 53 | 80,00 € |
Soundbar | DSP9YA | DSP9YA.DDEULLK | 880 6091 2770 77 | 60,00 € |
Soundbar | DS75Q | DS75Q.DDEULLK | 880 6091 6647 47 | 40,00 € |
Soundbar | DSP8YA | DSP8YA.DDEULLK | 880 6091 2770 91 | 40,00 € |
Soundbar | DSPD7Y | DSPD7Y.DDEULLK | 880 6091 2771 45 | 30,00 € |
Soundbar | DSN5 | DSN5.DDEULLK | 880 6091 4260 24 | 20,00 € |
* Energieeffizienzklassen auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz), Stand: März 2022.
Die Registrierung der Aktionsgeräte muss bis zum 16.04.2023 erfolgen.
Wir wünschen viel Freude mit unserer Aktion.